合肥滨湖职业技术学院2019届毕业生求职创业补贴申请通过人员名单公示
发表时间:2019-03-12
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 吴晓铭 | 男 |
2 | 刘仁静 | 女 |
3 | 代健春 | 男 |
4 | 赵为凤 | 女 |
5 | 屈婷 | 女 |
6 | 位少艳 | 女 |
7 | 周敬敬 | 女 |
8 | 汪树凯 | 男 |
9 | 吴娜 | 女 |
10 | 赵振伟 | 男 |
11 | 杨孝叶 | 女 |
12 | 张廷婷 | 女 |
13 | 万如梦 | 女 |
14 | 张雯雯 | 女 |
15 | 易娟 | 女 |
16 | 张珍 | 女 |
17 | 廖文 | 男 |
18 | 王笑 | 女 |
19 | 许寅雅 | 女 |
20 | 桑泽晓 | 女 |
21 | 李娇婷 | 女 |
22 | 吴孟凡 | 男 |
23 | 张玉娣 | 女 |
24 | 张帅 | 男 |
25 | 陈铭 | 女 |
26 | 詹敏 | 男 |
27 | 陈晓草 | 女 |
28 | 沈海锋 | 男 |
29 | 赵欢欢 | 女 |
30 | 吴静 | 女 |
31 | 徐娜 | 女 |
32 | 陈莎莎 | 女 |
33 | 王姣姣 | 女 |
34 | 周财智 | 男 |
35 | 冯登福 | 男 |
36 | 夏秀秀 | 女 |
37 | 刘斌 | 男 |
38 | 梁婷 | 女 |
39 | 陈浩 | 男 |
40 | 叶娟娟 | 女 |
41 | 王梅 | 女 |
42 | 孙加慧 | 女 |
43 | 刘雨晴 | 女 |
44 | 费习菁 | 女 |
45 | 李文洁 | 女 |
46 | 汤明轩 | 男 |
47 | 胡靖文 | 女 |
48 | 许媛 | 女 |
49 | 徐会霖 | 女 |
50 | 朱宇婷 | 女 |
51 | 朱胜美 | 女 |
52 | 李光虎 | 男 |
53 | 朱文娇 | 女 |
54 | 张永倩 | 女 |
55 | 李庆妹 | 女 |
56 | 杨婷婷 | 女 |
57 | 汪伶俐 | 女 |
58 | 吕文静 | 女 |
59 | 邓慧 | 女 |
60 | 谢大娟 | 女 |
61 | 宋磊 | 男 |
62 | 张凤林 | 女 |
63 | 王越杨 | 男 |
64 | 黄聪 | 女 |
65 | 蒋灵 | 女 |
66 | 陈玲 | 女 |
67 | 毛胜男 | 女 |
作者:招生网